三信沛瑞便攜式氟離子濃度計(jì) 型號(hào):WS200
功能特點(diǎn):
1.可用于高精度測(cè)量水溶液的氟離子濃度、pH、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率和溫度,廣泛應(yīng)用于飲用水、地面水和生活用水的測(cè)試分 析,適合在現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室使用;
2.自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、菜單設(shè)置、自診斷信息、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能;
3.采用先進(jìn)的數(shù)字處理技術(shù),改善儀表的響應(yīng)速度和測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,測(cè)量值穩(wěn)定時(shí)顯示笑臉圖標(biāo);
4.IP57 防水保護(hù),可以在惡劣的環(huán)境條件下使用;柔軟的橡膠外套手感更好; 堅(jiān)固的手提箱,內(nèi)含所有附件。
產(chǎn)品參數(shù):
| pH | 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):± 0.01 pH,配套:± 0.02 pH | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |
| mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS | |
| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm?? (20.0~199.9)μS/cm
(200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度:(0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 精確度 | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) | |
| 電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
| 基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃ 和?18℃ | |
| 氟離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 電計(jì):(0.00~9.00)pF;?配套:(1.00~6.00)pF |
| 顯示單位 | mg/L, ppm, pF | |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.01 pF | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0~80)℃ ( 自動(dòng)?) | |
| 其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 400 組 |
| 儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值 | |
| 電源 | AA 電池?2 節(jié)(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g??? ;手提箱:(360×270×76)mm/1.5Kg | |
| 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2015,CE 和?CMC | |
| IP 等級(jí) | IP57 防塵防水 |


